ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ
«ЗАУРАЛЬЕ»

Зауралье-2007

Вратари
Фамилия, имя Дата рождения И БВ ПШ %ОБ КН Штр
30 Юшин Роман 21.08.2007 11 400 56 86.0 5.09 0
81 Луценко Егор 16.10.2008 5 41 6 85.4 1.20 0
87 Кириллов Артём 28.09.2007 3 62 17 72.6 5.67 0
Защитники
Фамилия, имя Дата рождения И Ш А О +/- Штр
2 Марамыгин Александр 11.10.2007 12 0 2 2 -10 6
13 Крашенинин Владислав 28.08.2007 12 6 5 11 -2 10
15 Вахрушев Артём 25.05.2007 12 2 1 3 -15 2
22 Алиев Руслан 08.10.2007 12 1 1 2 -6 8
23 Широких Андрей 28.04.2007 12 0 0 0 -17 2
45 Чулухадзе Артём 02.11.2007 12 1 1 2 1 4
98 Клочанов Артём 06.05.2007 12 4 6 10 -7 2
99 Антонов Даниил 12.07.2007 10 1 1 2 -12 14
Нападающие
Фамилия, имя Дата рождения И Ш А О +/- Штр
7 Ефимов Вячеслав 03.10.2007 6 0 0 0 1 0
11 Палтусов Егор 11.03.2007 12 12 10 22 -6 2
17 Ребякин Иван 09.07.2008 10 1 0 1 -17 0
18 Кузнецов Глеб 18.12.2007 12 6 8 14 -3 10
27 Корюкин Никита 28.11.2008 4 0 0 0 -1 0
55 Алиев Турал 24.04.2007 12 2 0 2 -13 2
57 Кайгородцев Тимофей 05.07.2008 12 0 2 2 -7 0
70 Руденко Степан 06.09.2007 6 0 1 1 0 4
71 Логинов Эдуард 17.04.2008 12 5 2 7 -8 2
88 Олейников Иван 10.07.2007 12 2 2 4 -8 18
97 Мусрепов Евгений 04.09.2007 10 5 11 16 -1 0

 

Главный тренер – Шмакотин Сергей Алексеевич (18.06.1968)

Тренер – Степанов Владимир Михайлович (16.02.1981)

 

Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов среди юношей до 14 лет (2007 год рождения). Вторая группа, подгруппа А

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 ДЮСШ-4 Южный Урал 28 20 2 0 0 0 6 164-95 64
2 Орлан 28 17 1 1 1 0 8 132-87 56
3 Автомобилист-Спартаковец-2 28 17 1 0 0 2 8 142-84 55
4 Факел 28 15 0 2 1 1 9 143-85 51
5 Таганай 28 15 0 1 1 1 10 142-101 49
6 Горняк 28 14 0 0 1 0 13 96-70 43
7 Зауралье 28 4 0 0 0 0 24 48-79 12
8 Коркино 28 2 0 0 0 0 26 45-311 6

Календарь игр (сезон 2020/2021)

31 октября 2020 года | суббота | Зауралье – Орлан (Стерлитамак) | -:+

1 ноября 2020 года | воскресенье | Зауралье – Орлан (Стерлитамак) | -:+

7 ноября 2020 года | суббота | Зауралье – ДЮСШ-4 Южный Урал (Орск) | -:+

8 ноября 2020 года | воскресенье | Зауралье – ДЮСШ-4 Южный Урал (Орск) | -:+

14 ноября 2020 года | суббота | Таганай (Златоуст) – Зауралье | +:-

15 ноября 2020 года | воскресенье | Таганай (Златоуст) – Зауралье | +:-

21 ноября 2020 года | суббота | Зауралье – Автомобилист-Спартаковец-2 (Екатеринбург) | -:+

22 ноября 2020 года | воскресенье | Зауралье – Автомобилист-Спартаковец-2 (Екатеринбург) | -:+

5 декабря 2020 года | суббота | Коркино (Коркино) – Зауралье | +:-

6 декабря 2020 года | воскресенье | Коркино (Коркино) – Зауралье | +:-

12 декабря 2020 года | суббота | Горняк (Учалы) – Зауралье | +:-

13 декабря 2020 года | воскресенье | Горняк (Учалы) – Зауралье | +:-

26 декабря 2020 года | суббота | Зауралье – Факел (Екатеринбург) | -:+

27 декабря 2020 года | воскресенье | Зауралье – Факел (Екатеринбург) | -:+

6 февраля 2021 года | суббота | Автомобилист-Спартаковец-2 (Екатеринбург) – Зауралье | 6:1

7 февраля 2021 года | воскресенье | Автомобилист-Спартаковец-2 (Екатеринбург) – Зауралье | 7:3

13 февраля 2021 года | суббота | Факел (Екатеринбург) – Зауралье | 5:3

14 февраля 2021 года | воскресенье | Факел (Екатеринбург) – Зауралье | 5:2

20 февраля 2021 года | суббота | Зауралье – Коркино (Коркино) | 11:3

21 февраля 2021 года | воскресенье | Зауралье – Коркино (Коркино) | 17:2

6 марта 2021 года | суббота | Орлан (Стерлитамак) – Зауралье | 9:3

7 марта 2021 года | воскресенье | Орлан (Стерлитамак) – Зауралье | 8:0

20 марта 2021 года | суббота | Зауралье – Таганай (Златоуст) | 1:5

21 марта 2021 года | воскресенье | Зауралье – Таганай (Златоуст) | 4:5

3 апреля 2021 года | суббота | ДЮСШ-4 Южный Урал (Орск) – Зауралье | 9:1

4 апреля 2021 года | воскресенье | ДЮСШ-4 Южный Урал (Орск) – Зауралье | 15:2

24 апреля 2021 года | суббота | Зауралье – Горняк (Учалы) | +:-

25 апреля 2021 года | воскресенье | Зауралье – Горняк (Учалы) | +:-

 

Примечание: жирным выделены домашние матчи «Зауралья»

Партнеры ВХЛ

Загрузка