ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ
«ЗАУРАЛЬЕ»

Кубок Федерации

Финал
Клуб Счет

3

5

Кристалл

Красноярские Рыси

0:4

1/2 финала
Клуб Счет

1

5

Динамо-Алтай

Красноярские Рыси

2:4

2

3

ХК Чебоксары

Кристалл

2:4

1/4 финала
Клуб Счет

3

6

Кристалл

Юниор

4:1

4

5

Челны

Красноярские Рыси

1:4

Турнирная таблица

Клуб И О
1 Динамо-Алтай 40 59
2 ХК Чебоксары 40 58
3 Кристалл 40 42
4 Челны 40 40
5 Краснояр. Рыси 40 39
6 Юниор 40 20

Индивидуальная статистика

Вратари
Фамилия, имя И В П ИБ БВ ПШ %ОБ КН И «0» ВП
1 Трифонов Егор 20 3 12 0 551 59 89.3 3.70 0 957:06
30 Гамов Иван 4 0 3 0 56 10 82.1 5.71 0 104:42
53 Шашков Николай 14 3 6 2 402 30 92.5 2.84 1 634:14
95 Югов Владислав 16 3 8 0 394 42 89.3 3.55 0 708:52
Защитники
Фамилия, имя И Ш А О +/- Штр БВ %БВ Вбр %Вбр
7 Колосов Яков 14 0 0 0 -2 8 23 0.0 0 -
15 Копылов Георгий 20 0 7 7 -5 16 33 0.0 0 -
16 Фильченков Павел 2 1 0 1 -1 0 5 20.0 0 -
25 Вилинский Вадим 13 0 1 1 -10 2 15 0.0 1 0.0
26 Чамин Анатолий 9 0 1 1 -8 10 3 0.0 0 -
33 Цибин Антон 20 1 6 7 -7 6 31 3.2 0 -
38 Мишаков Максим 14 0 1 1 -2 8 16 0.0 0 -
41 Пониванов Иван 9 0 3 3 -5 4 9 0.0 0 -
43 Долотов Егор 26 0 1 1 -12 12 25 0.0 0 -
51 Захаров Юрий 14 0 1 1 -5 12 8 0.0 0 -
55 Морозов Егор 1 0 0 0 1 0 0 - 0 -
69 Торопов Егор 22 0 4 4 -5 16 21 0.0 0 -
75 Кондрашин Егор 14 1 1 2 -10 4 6 16.7 1 100.0
80 Ашихмин Ярослав 33 0 2 2 -8 10 22 0.0 1 0.0
82 Холоденин Олег 28 3 12 15 -12 18 55 5.5 1 100.0
83 Яргаев Евгений 35 2 0 2 -5 12 10 20.0 0 -
96 Крутов Никита 27 0 2 2 -12 28 30 0.0 0 -
Нападающие
Фамилия, имя И Ш А О +/- Штр БВ %БВ Вбр %Вбр
5 Коломаров Аким 38 4 8 12 -22 18 30 13.3 397 41.1
10 Абдуллин Байрас 24 3 5 8 -9 28 52 5.8 10 20.0
11 Кравцов Александр 26 5 3 8 -8 2 51 9.8 4 25.0
12 Козлов Максим 22 1 3 4 -3 20 15 6.7 136 50.7
13 Куров Иван 14 4 1 5 -7 10 15 26.7 8 0.0
21 Глущенко Алексей 17 7 5 12 -1 6 37 18.9 6 33.3
23 Кокшаров Артем 10 1 0 1 -2 2 11 9.1 93 50.5
24 Дубин Константин 16 3 1 4 -8 0 22 13.6 0 -
27 Васенев Максим 10 1 2 3 -5 10 13 7.7 132 29.6
28 Давыдов Данил 11 2 2 4 -9 4 14 14.3 5 20.0
31 Абрамов Александр 10 0 1 1 -5 4 8 0.0 64 32.8
47 Николаев Владислав 13 2 3 5 -13 6 32 6.3 12 16.7
62 Столяров Семен 16 1 2 3 -5 10 27 3.7 7 0.0
66 Королев Никита 14 0 1 1 -1 2 2 0.0 0 -
72 Аржанов Дмитрий 22 3 0 3 -9 4 33 9.1 23 30.4
78 Кириллов Евгений 10 4 4 8 -4 6 24 16.7 2 0.0
79 Храпский Григорий 31 8 3 11 -5 16 44 18.2 562 56.9
84 Бунов Иван 16 2 3 5 -7 8 37 5.4 6 33.3
87 Дроздецких Илья 23 3 5 8 -11 20 52 5.8 216 34.3
88 Галиуллин Адель 19 3 3 6 -6 12 48 6.3 16 31.3
89 Пензов Никита 1 0 0 0 0 0 2 0.0 0 -
90 Семенов Егор 9 0 1 1 -6 6 5 0.0 141 36.9
91 Новиков Игорь 26 2 10 12 -3 10 46 4.4 390 54.6
93 Пятин Данил 13 4 5 9 -1 6 31 12.9 70 55.7
97 Богданов Алексей 9 4 5 9 4 6 23 17.4 24 16.7
98 Авксентьев Александр 39 9 11 20 -12 8 84 10.7 63 23.8
99 Колесников Сергей 8 0 3 3 -2 34 16 0.0 7 14.3

Партнеры ВХЛ

Загрузка