№ | Клуб | И | О |
1 | Молот | 31 | 50 |
2 | Рубин | 32 | 50 |
3 | Зауралье | 32 | 49 |
4 | Химик | 32 | 46 |
5 | Южный Урал | 31 | 44 |
6 | СКА-Нева | 31 | 43 |
7 | Югра | 31 | 43 |
8 | АКМ | 30 | 42 |
9 | Торос | 32 | 40 |
10 | ХК Норильск | 32 | 40 |
11 | Буран | 30 | 39 |
12 | Челмет | 32 | 39 |
13 | ХК Тамбов | 30 | 37 |
14 | Нефтяник | 32 | 37 |
15 | Сокол | 31 | 36 |
16 | Динамо Спб | 32 | 36 |
17 | Металлург | 30 | 35 |
18 | Горняк-УГМК | 31 | 35 |
19 | Звезда | 31 | 34 |
20 | Рязань-ВДВ | 32 | 32 |
21 | Дизель | 31 | 29 |
22 | Динамо - Алтай | 32 | 28 |
23 | Омские Крылья | 32 | 27 |
24 | Барс | 32 | 27 |
25 | ЦСК ВВС | 31 | 26 |
26 | Ижсталь | 31 | 22 |
27 | Кристалл | 29 | 18 |
28 | Челны | 31 | 15 |
29 | Ростов | 30 | 11 |
3 сентября 2023 года, воскресенье, Горняк-УГМК (Верхняя Пышма) — Зауралье - 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
8 сентября 2023 года, пятница, Зауралье — Молот (Пермь) - 2:0 (1:0; 0:0; 1:0)
10 сентября 2023 года, воскресенье, Зауралье — Ижсталь (Ижевск) - 3:2 (2:0; 0:2, 1:0)
12 сентября 2023 года, вторник, Зауралье — Челны (Набережные Челны) - 0:1 (0:0; 0:0; 0:1)
14 сентября 2023 года, четверг, Зауралье — Торос (Нефтекамск) - 2:4 (0:2; 2:1; 0:1)
18 сентября 2023 года, понедельник, Югра (Ханты-Мансийск) - Зауралье - 0:6 (0:2; 0:2; 0:2)
20 сентября 2023 года, среда, Рубин (Тюмень) — Зауралье - 2:3 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1)
22 сентября 2023 года, пятница, Звезда (Москва) — Зауралье - 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)
24 сентября 2023, воскресенье, АКМ (Тульская область) — Зауралье - 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
28 сентября 2023 года, четверг, Зауралье — Омские Крылья (Омск) - 6:3 (3:0, 2:0, 1:3)
30 сентября 2023 года, суббота, Зауралье — Динамо-Алтай (Барнаул) - 4:3 Б (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 1:0)
2 октября 2023 года, понедельник, Зауралье — Металлург (Новокузнецк) - 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)
7 октября 2023 года, суббота, Химик (Воскресенск) — Зауралье - 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)
9 октября 2023 года, понедельник, Рязань-ВДВ (Рязань) — Зауралье - 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
13 октября 2023 года, пятница, СКА-Нева (Санкт-Петербург) — Зауралье -1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
18 октября 2023 года, среда, Зауралье — Южный Урал (Орск) - 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
20 октября 2023 года, пятница, Зауралье — Челмет (Челябинск) - 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
26 октября 2023, четверг, Зауралье — Сокол (Красноярск) - 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)
28 октября 2023 года, суббота, Зауралье — ХК Норильск (Норильск) - 2:6 (1:2, 1:1, 0:3)
2 ноября 2023 года, четверг, Буран (Воронеж) — Зауралье - 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)
4 ноября 2023 года, суббота, Кристалл (Саратов) — Зауралье - 3:4 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 0:1)
6 ноября 2023 года, понедельник, ХК Тамбов (Тамбов) — Зауралье - 3:4 Б (1:1, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1)
8 ноября 2023 года, среда, ХК Ростов (Ростов-на-Дону) — Зауралье - 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
12 ноября 2023 года, воскресенье, Зауралье — Барс (Казань) - 4:3 ОТ (1:1,2:1, 0:1, 1:0)
14 ноября 2023 года, вторник, Зауралье — Нефтяник (Альметьевск) - 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)
16 ноября 2023, четверг, Зауралье — ЦСК ВВС (Самара) - 6:1 (2:0, 4:0, 0:1)
18 ноября 2023, суббота, Зауралье — Дизель (Пенза) - 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
22 ноября 2023 года, среда, Барс (Казань) — Зауралье - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
24 ноября 2023 года, пятница, Дизель (Пенза) — Зауралье - 2:3 ОТ (2:2, 0:0, 0:0, 0:1)
26 ноября 2023 года, воскресенье, ЦСК ВВС (Самара) — Зауралье - 4:5 Б (1:1, 3:0, 0:3, 0:0, 0:1)
28 ноября 2023 года, вторник, Нефтяник (Альметьевск) — Зауралье - 5:3 (1:2, 1:1, 3:0)
2 декабря 2023 года, суббота, Зауралье — Буран (Воронеж) - 4:3 (0:3, 2:0, 2:0)
4 декабря 2023 года, понедельник, Зауралье — Ростов (Ростов-на-Дону)
6 декабря 2023 года, среда, Зауралье — Кристалл (Саратов)
8 декабря 2023 года, пятница, Зауралье — ХК Тамбов (Тамбов)
12 декабря 2023 года, вторник, ХК Норильск (Норильск) — Зауралье
14 декабря 2023 года, четверг, Сокол (Красноярск) — Зауралье
22 декабря 2023 года, пятница, Челмет (Челябинск) — Зауралье
24 декабря 2023 года, воскресенье, Южный Урал (Орск) — Зауралье
28 декабря 2023 года, четверг, Зауралье — Горняк-УГМК (Верхняя Пышма)
10 января 2024 года, среда, Зауралье — СКА-Нева (Санкт-Петербург)
12 января 2024 года, пятница, Зауралье — Динамо СПб (Санкт-Петербург)
14 января 2024 года, вторник, Зауралье — Рязань-ВДВ (Рязань)
16 января 2024 года, суббота, Зауралье — Химик (Воскресенск)
20 января 2024 года, суббота, Динамо-Алтай (Барнаул) — Зауралье
22 января 2024 года, понедельник, Металлург (Новокузнецк) — Зауралье
24 января 2024 года, среда, Омские Крылья (Омск) — Зауралье
31 января 2024 года, среда, Зауралье — Звезда (Москва)
2 февраля 2024 года, пятница, Зауралье — Югра (Ханты-Мансийск)
4 февраля 2024 года, воскресенье, Зауралье — Рубин (Тюмень)
6 февраля 2024 года, вторник, Зауралье — АКМ (Тульская область)
12 февраля 2024 года, понедельник, Молот (Пермь) — Зауралье
14 февраля 2024 года, среда, Ижсталь (Ижевск) — Зауралье
16 февраля 2024 года, пятница, Челны (Набережные Челны) — Зауралье
18 февраля 2024 года, воскресенье, Торос (Нефтекамск) — Зауралье