Клуб | И | О | |
1. | Динамо СПб | 21 | 33 |
2. | Рубин | 22 | 32 |
3. | Химик | 22 | 32 |
4. | ХК Норильск | 24 | 31 |
5. | Зауралье | 23 | 31 |
6. | Металлург | 23 | 30 |
7. | Горняк-УГМК | 22 | 30 |
8. | Звезда | 22 | 29 |
9. | СКА-Нева | 21 | 29 |
10. | Рязань-ВДВ | 21 | 29 |
11. | Торпедо-Горький | 21 | 28 |
12. | Челмет | 22 | 28 |
13. | Омские Крылья | 22 | 27 |
14. | АКМ | 20 | 26 |
15. | Югра | 23 | 26 |
16. | Динамо-Алтай | 23 | 26 |
17. | Буран | 21 | 26 |
18. | Южный Урал | 22 | 26 |
19. | Торос | 22 | 25 |
20. | Барс | 22 | 24 |
21. | Молот | 22 | 24 |
22. | Нефтяник | 23 | 24 |
23. | ХК Тамбов | 21 | 23 |
24. | Кристалл | 21 | 21 |
25. | Сокол | 22 | 20 |
26. | Магнитка | 21 | 19 |
27. | Челны | 22 | 19 |
28. | Ростов | 21 | 19 |
29. | Дизель | 21 | 18 |
30. | Олимпия | 21 | 16 |
31. | ЦСК ВВС | 21 | 16 |
32. | ХК Юнисон-Москва | 21 | 14 |
33. | Ижсталь | 22 | 9 |
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 2024/2025
5 сентября 2024 года, четверг, АКМ (Тульская область) — Зауралье - 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
7 сентября 2024 года, суббота, Химик (Воскресенск) — Зауралье - 3:4 (0:2, 2:0, 1:2)
9 сентября 2024 года, понедельник, Рязань-ВДВ (Рязань) — Зауралье - 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
11 сентября 2024 года, среда, Торпедо-Горький (Нижний Новгород) — Зауралье - 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)
16 сентября 2024 года, понедельник, Зауралье — Торос (Нефтекамск) - 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
18 сентября 2024 года, среда, Зауралье — Ижсталь (Ижевск) - 9:0 (2:0, 6:0, 1:0)
20 сентября 2024 года, пятница, Зауралье — Молот (Пермь) - 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
27 сентября 2024, пятница, Нефтяник (Альметьевск) — Зауралье - 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
29 сентября 2024 года, воскресенье, Барс (Казань) - Зауралье - 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
01 октября 2024 года, вторник, Челны (Набережные Челны) — Зауралье - 3:4 (1:2, 2:1, 0:1)
05 октября 2024 года, суббота, Зауралье — ХК Норильск (Норильск) - 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)
08 октября 2024 года, вторник, Зауралье — Сокол (Красноярск) - 3:2 ОТ (2:2, 0:0, 0:0, 1:0)
10 октября 2024 года, четверг, Зауралье — Металлург (Новокузнецк) - 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
12 октября 2024 года, суббота, Зауралье — Динамо-Алтай (Барнаул) - 3:0 (0:0; 1:0; 2:0)
17 октября 2024 года, четверг, ХК Магнитка (Магнитогорск) — Зауралье - 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
19 октября 2024 года, суббота, Южный Урал (Орск) — Зауралье - 2:3 Б (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1)
21 октября 2024 года, понедельник, Челмет (Челябинск) — Зауралье - 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
23 октября 2024, среда, Горняк-УГМК (Верхняя Пышма) — Зауралье - 6:1 (1:0, 2:1, 3:0)
28 октября 2024 года, понедельник, Зауралье — Кристалл (Саратов) - 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
30 октября 2024 года, среда, Зауралье — Дизель (Пенза) - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
01 ноября 2024 года, пятница, Зауралье — ЦСК ВВС (Самара) - 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)
05 ноября 2024 года, вторник, Звезда (Москва) — Зауралье - 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
07 ноября 2024 года, четверг, ХК Юнисон (Москва) — Зауралье - 5:2 (0:0, 1:1, 4:1)
09 ноября 2024 года, суббота, СКА-Нева (Санкт-Петербург) — Зауралье
11 ноября 2024 года, понедельник, Динамо Спб (Санкт-Петербург) — Зауралье
21 ноября 2024, четверг, Рубин (Тюмень) — Зауралье
23 ноября 2024, суббота, Югра (Ханты-Мансийск) — Зауралье
29 ноября 2024 года, пятница, Зауралье — Омские Крылья (Омск)
01 декабря 2024 года, воскресенье, Зауралье — ХК Ростов (Ростов-на-Дону)
03 декабря 2024 года, вторник, Зауралье — ХК Тамбов (Тамбов)
05 декабря, четверг, Зауралье — Буран (Воронеж)
11 декабря 2024 года, среда, Ростов (Ростов-на-Дону) — Зауралье
13 декабря 2024 года, пятница, ХК Тамбов (Тамбов) — Зауралье
15 декабря 2024 года, воскресенье, Буран (Воронеж) — Зауралье
21 декабря 2024 года, суббота, Омские Крылья (Омск) — Зауралье
26 декабря 2024 года, четверг, Зауралье — Рубин (Тюмень)
28 декабря 2024 года, суббота, Зауралье — Югра (Ханты-Мансийск)
08 января 2025 года, среда, Зауралье — ХК Юнисон (Москва)
10 января 2025 года, пятница, Зауралье — СКА-Нева (Санкт-Петербург)
12 января 2025 года, воскресенье, Зауралье — Динамо СПб (Санкт-Петербург)
14 января 2025 года, вторник, Зауралье — Звезда (Москва)
20 января 2025 года, понедельник, ЦСК ВВС (Самара) — Зауралье
22 января 2025 года, среда, Кристалл (Саратов) — Зауралье
24 января 2025 года, пятница, Дизель (Пенза) — Зауралье
28 января 2025 года, вторник, Зауралье — Горняк-УГМК (Верхняя Пышма)
30 января 2025 года, четверг, Зауралье — Челмет (Челябинск)
01 февраля 2025 года, субота, Зауралье — Южный Урал (Орск)
03 февраля 2025 года, понедельник, Зауралье — ХК Магнитка (Магнитогорск)
08 февраля 2025 года, суббота, Динамо - Алтай (Барнаул) — Зауралье
10 февраля 2025 года, понедельник, Металлург (Новокузнецк) — Зауралье
12 февраля 2025 года, среда, Сокол (Красноярск) — Зауралье
15 февраля 2025 года, суббота, ХК Норильск (Норильск) — Зауралье
19 февраля 2025 года, среда, Зауралье — Барс (Казань)
21 февраля 2025 года, пятница, Зауралье — Челны (Набережные Челны)
23 февраля 2025 года, воскресенье, Зауралье — Нефтяник (Альметьевск)
28 февраля 2025 года, пятница, Олимпия (Москва) — Зауралье
02 марта 2025 года, воскресенье, Молот (Пермь) — Зауралье
04 марта 2025 года, вторник, Ижсталь (Ижевск) — Зауралье
06 марта 2025 года, четверг, Торос (Нефтекамск) — Зауралье
12 марта 2025 года, среда, Зауралье — Химик (Воскресенск)
14 марта 2025 года, пятница, Зауралье — АКМ (Тульская область)
16 марта 2025 года, воскресенье, Зауралье — Торпедо-Горький (Нижний Новгород)
18 марта 2025 года, вторник, Зауралье – Рязань-ВДВ (Рязань)