№ | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зауралье | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-4 | 6 |
2 | Южный Урал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-9 | 2 |
3 | Челмет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-10 | 2 |
4 | Горняк-УГМК | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-7 | 2 |
№ | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Омские Крылья | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10-9 | 5 |
2 | Молот | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-5 | 4 |
3 | Зауралье | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6-7 | 2 |
4 | Феникс | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6-13 | 2 |
© 2023 Хоккейный клуб "Зауралье". Все права защищены.