ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ
«ЗАУРАЛЬЕ»

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

  Клуб И О
1. Динамо СПб 10 19
2. Звезда 11 19
3. ХК Норильск 11 16
4. Металлург 11 15
5. Молот 12 15
6. Химик 10 15
7. СКА-Нева 9 14
8. Сокол 11 14
9. Рязань-ВДВ 10 14
10. Рубин 9 13
11. Динамо-Алтай 10 13
12. Зауралье 11 13
13. Торпедо-Горький 10 12
14. Горняк-УГМК 9 12
15. Торос 11 12
16. Омские крылья 11 11
17. Южный Урал 10 11
18. Ростов 10 11
19. АКМ 9 11
20. Буран 10 11
21. Югра 11 10
22. Барс 10 10
23. Магнитка 10 10
24. ХК Тамбов 9 10
25. Кристалл 11 9
26. Нефтяник 12 9
27. ХК Юнисон-Москва 11 8
28. Дизель 9 8
29. Олимпия 10 8
30. ЦСК ВВС 10 8
31. Челмет 10 7
32. Челны 9 6
33. Ижсталь 11 3

 

Индивидуальная статистика

Вратари
Игрок И В П ИБ БВ ПШ %ОБ КН И «0» ВП
21 Никишин Михаил 5 1 0 1 112 4 96.4 0.93 1 259:25
34 Табатчиков Владимир 1 0 0 1 20 3 85.0 5.62 0 32:03
72 Важенин Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Синягин Денис 9 3 4 2 212 17 92.0 2.67 1 382:33
Защитники
Игрок И Ш А О +/- Штр БВ Вбр %Вбр ВП/И
16 Аввакумов Илья 9 0 0 0 0 4 4 0 - 13:02
23 Глебов Григорий 11 3 3 6 2 2 37 0 - 18:16
29 Икамацких Артем 5 1 0 1 -1 0 11 0 - 12:51
43 Гавриленко Иван 11 2 7 9 3 10 20 0 - 21:56
44 Лукин Александр 9 0 0 0 -1 12 8 0 - 10:15
58 Веревкин Максим  11 3 3 6 3 12 14 0 - 20:27
79 Дервук Илья 10 0 1 1 -3 6 7 0 - 14:24
88 Варенник Алексей 5 0 0 0 -1  0 3 0 - 11:12
89 Антипин Вадим 11 1 2 3 2 2 8 0 - 14:25
Нападающие
Игрок И Ш А О +/- Штр БВ Вбр %Вбр ВП/И
9 Болтанов Артур 2 0 0 0 0 0 1 0 - 12:32
10 Дидковский Артем 11 0 3 3 0 2 15 7 42.9 13:59
13 Угольников Антон 11 1 1 2 -2 4 15 29 34.5 13:53
18 Тютнев Павел 11 2 4 6 -3 10 31 164 56.1 15:53
25 Шиафотдинов Камиль 11 1 10 11 3 4 22 176 45.5 18:01
55 Решетько Михаил 1 0 0 0 1 0 0 0 - 14:54
28 Пищальников Павел 9 3 0 3 2 2 13 0 - 13:13
41 Ерофеев Андрей 11 5 3 8 2 2 31 0 - 18:18
78 Комаристый Александр 6 0 3 3 4 6 9 96 44.8 18:11
80 Михалев Владимир 4 1 0 1 2 0 6 0 - 10:06
82 Ширяев Иван 10 1 4 5 1 4 15 0 - 14:05
86 Тагиров Кирилл 10 0 2 2 -4 2 19 120 35.8 13:13
87 Чуфаров Антон 7 0 0 0 -1 8 8 0 - 12:46
90 Круженков Егор 11 5 5 8 1 4 35 0 - 16:28
95 Закиров Тимур 5 2 0 2 1 2 7 3 33.3 09:54
96 Клёсов Егор 11 0 0 0 -1 0 10 53 43.4 08:13
97 Богданов Алексей 7 0 0 0 -2 2 9 0 - 12:02
                       

Партнеры ВХЛ

Загрузка