ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ
«ЗАУРАЛЬЕ»

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

  Клуб И О
1. Звезда 18 27
2. Динамо СПб 16 25
3. Металлург 18 25
4. Зауралье 17 25
5. ХК Норильск 18 24
6. Химик 17 24
7. Буран 17 23
8. АКМ 16 22
9. Рубин 15 21
10. СКА-Нева 15 21
11. Горняк-УГМК 15 21
12. Рязань-ВДВ 15 21
13. Торос 18 20
14. Сокол 18 20
15. Кристалл 16 19
16. Торпедо-Горький 14 19
17. Омские крылья 18 19
18. Челмет 16 19
19. Югра 17 18
20. Барс 16 18
21. Молот 18 18
22. Южный Урал 16 17
23. Нефтяник 18 17
24. Магнитка 17 16
25. Ростов 16 16
26. Дизель 15 14
27. Олимпия 16 14
28. Динамо-Алтай 17 14
29. ХК Тамбов 15 13
30. Челны 16 13
31. ХК Юнисон-Москва 17 12
32. ЦСК ВВС 14 8
33. Ижсталь 17 7

 

Индивидуальная статистика

Вратари
Игрок И В П ИБ БВ ПШ %ОБ КН И «0» ВП
21 Никишин Михаил 6 2 0 1 128 6 95.3 1.12 1 322:41
34 Табатчиков Владимир 2 1 0 1 48 3 93.8 1.96 1 92:03
72 Важенин Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Синягин Денис 11 5 4 2 240 19 92.1 2.27 2 502:33
Защитники
Игрок И Ш А О +/- Штр БВ Вбр %Вбр ВП/И
16 Аввакумов Илья 13 0 0 0 -1 12 8 0 - 10:15
17 Ефремов Никита 4 0 0 0 1 2 6 0 - 16:44
23 Глебов Григорий 15 3 4 7 4 6 44 0 - 18:20
29 Икамацких Артем 7 1 0 1 -1 0 14 0 - 13:01
43 Гавриленко Иван 15 3 9 12 5 12 29 0 - 21:50
44 Лукин Александр 9 0 0 0 -1 12 8 0 - 10:15
58 Веревкин Максим  15 3 4 7 6 12 18 0 - 20:21
79 Дервук Илья 11 0 1 1 -2 6 7 0 - 14:13
88 Варенник Алексей 5 0 0 0 -1  0 3 0 - 11:12
89 Антипин Вадим 15 1 3 4 3 4 11 0 - 15:10
Нападающие
Игрок И Ш А О +/- Штр БВ Вбр %Вбр ВП/И
9 Болтанов Артур 2 0 0 0 0 0 1 0 - 12:32
10 Дидковский Артем 11 0 3 3 0 2 15 7 42.9 13:59
13 Угольников Антон 15 1 1 2 -2 4 15 34 32.4 13:09
18 Тютнев Павел 15 3 6 9 0 14 39 216 57.4 16:17
25 Шиафотдинов Камиль 15 2 13 15 5 4 31 227 45.4 17:41
55 Решетько Михаил 1 0 0 0 1 0 0 0 - 14:54
28 Пищальников Павел 13 5 1 6 5 4 24 0 - 13:38
41 Ерофеев Андрей 15 7 6 13 4 6 36 0 - 18:23
78 Комаристый Александр 6 0 3 3 4 6 9 96 44.8 18:11
80 Михалев Владимир 7 1 0 1 2 0 12 0 - 10:45
82 Ширяев Иван 14 1 6 7 3 4 17 0 - 13:56
86 Тагиров Кирилл 14 0 2 2 -5 2 23 168 35.7 13:14
87 Чуфаров Антон 11 1 0 1 1 10 11 0 - 12:04
90 Круженков Егор 15 7 4 11 2 8 48 0 - 16:39
95 Закиров Тимур 6 2 0 2 1 6 7 3 33.3 09:54
96 Клёсов Егор 14 0 1 1 1 0 12 74 41.9 08:58
97 Богданов Алексей 11 0 1 1 0 4 11 0 - 11:48
                       

Партнеры ВХЛ

Загрузка