Вратари | ||||||||
№ | Фамилия, имя | Дата рождения | Игры | Проп. голы | Отр. броски | % отр. бр. | КН | Штраф |
18 | Закаулов Данил | 08.06.2006 | 1 | 5 | 16 | 76.2 | 5.00 | 0 |
34 | Важенин Сергей | 03.11.2006 | 26 | 128 | 810 | 86.4 | 4.92 | 0 |
Защитники | ||||||||
№ | Фамилия, имя | Дата рождения | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Штраф |
9 | Курапов Павел | 12.07.2006 | 22 | 4 | 5 | 9 | -29 | 20 |
10 | Клочанов Артем | 06.05.2007 | 14 | 1 | 3 | 4 | -6 | 2 |
13 | Шпендяев Георгий | 20.10.2006 | 26 | 0 | 4 | 4 | -22 | 12 |
19 | Климов Дмитрий | 19.05.2006 | 25 | 0 | 0 | 0 | -19 | 6 |
24 | Бикетов Данил | 20.08.2006 | 26 | 3 | 9 | 12 | -26 | 12 |
99 | Шалагинов Даниил | 10.06.2006 | 24 | 1 | 2 | 3 | -13 | 84 |
Нападающие | ||||||||
№ | Фамилия, имя | Дата рождения | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Штраф |
5 | Ерошенко Олег | 13.02.2006 | 26 | 15 | 10 | 25 | -7 | 52 |
7 | Екимов Александр | 08.06.2006 | 26 | 18 | 17 | 35 | -12 | 8 |
8 | Никитин Дмитрий | 01.02.2006 | 26 | 4 | 2 | 6 | -24 | 12 |
17 | Брызгалов Роман | 17.01.2006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Кудряшов Илья | 04.04.2006 | 26 | 0 | 2 | 2 | -18 | 22 |
26 | Игнатьев Владислав | 01.06.2006 | 24 | 1 | 0 | 1 | -33 | 4 |
28 | Лушников Дмитрий | 28.10.2006 | 24 | 11 | 2 | 13 | -17 | 24 |
44 | Буранбаев Вадим | 04.02.2006 | 26 | 1 | 1 | 2 | -21 | 4 |
77 | Жгунов Кирилл | 24.09.2006 | 17 | 9 | 4 | 13 | 0 | 8 |
78 | Ишков Егор | 28.01.2006 | 26 | 0 | 2 | 2 | -15 | 40 |
Корсаков Матвей | 11.01.2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Костоусов Денис | 08.02.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Малинов Вадим | 04.05.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тренер – Степанов Владимир Михайлович (16.02.1981)
№ | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мечел | 26 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 192-51 | 67 |
2 | Барыс | 24 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 190-45 | 65 |
3 | Орлан | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 145-77 | 60 |
4 | ДЮСШ-4 Южный Урал | 24 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 123-119 | 41 |
5 | Факел | 22 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 93-104 | 29 |
6 | СКА-Юность | 26 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 82-145 | 28 |
7 | Зауралье | 26 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 69-135 | 22 |
8 | Юниор | 24 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 91-130 | 21 |
9 | Октан | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 45-225 | 3 |
22 сентября 2018 года (суббота) Зауралье – Юниор (Троицк) 8:4
23 сентября 2018 года (воскресенье) Зауралье – Юниор (Троицк) 2:4
29 сентября 2018 года (суббота) Мечел (Челябинск) – Зауралье 9:0
30 сентября 2018 года (воскресенье) Мечел (Челябинск) – Зауралье 15:2
27 октября 2018 года (суббота) Зауралье – ДЮСШ-4 Южный Урал (Орск) 2:5
28 октября 2018 года (воскресенье) Зауралье – ДЮСШ-4 Южный Урал (Орск) 4:7
3 ноября 2018 года (суббота) Факел (Екатеринбург) – Зауралье 3:2
4 ноября 2018 года (воскресенье) Факел (Екатеринбург) – Зауралье 5:2
10 ноября 2018 года (суббота) Зауралье – СКА-Юность (Екатеринбург) 3:2
11 ноября 2018 года (воскресенье) Зауралье – СКА-Юность (Екатеринбург) 5:4 ОТ
24 ноября 2018 года (суббота) Орлан (Стерлитамак) – Зауралье 6:1
25 ноября 2018 года (воскресенье) Орлан (Стерлитамак) – Зауралье 5:3
8 декабря 2018 года (суббота) Зауралье – Октан (Пермь) 5:1
9 декабря 2018 года (воскресенье) Зауралье – Октан (Пермь) 6:2
15 декабря 2018 года (суббота) Барыс (Астана) – Зауралье 9:0
16 декабря 2018 года (воскресенье) Барыс (Астана) – Зауралье 6:1
22 декабря 2018 года (суббота) Юниор (Троицк) – Зауралье 2:4
23 декабря 2018 года (воскресенье) Юниор (Троицк) – Зауралье 4:6
6 января 2019 года (воскресенье) Зауралье – Мечел (Челябинск) 1:12
7 января 2019 года (понедельник) Зауралье – Мечел (Челябинск) 3:6
19 января 2019 года (суббота) ДЮСШ-4 Южный Урал (Орск) – Зауралье 8:1
20 января 2019 года (воскресенье) ДЮСШ-4 Южный Урал (Орск) – Зауралье 6:1
9 февраля 2019 года (суббота) Зауралье – Орлан (Стерлитамак) 1:3
10 февраля 2019 года (воскресенье) Зауралье – Орлан (Стерлитамак) 0:1
16 февраля 2019 года (суббота) СКА-Юность (Екатерибург) – Зауралье 3:4 Б
17 февраля 2019 года (воскресенье) СКА-Юность (Екатерибург) – Зауралье 3:2
25 февраля 2019 года (понедельник) Зауралье – Факел (Екатеринбург)
26 февраля 2019 года (вторник) Зауралье – Факел (Екатеринбург)
2 марта 2019 года (суббота) Октан (Пермь) – Зауралье
3 марта 2019 года (воскресенье) Октан (Пермь) – Зауралье
16 марта 2019 года (суббота) Зауралье – Барыс (Астана)
17 марта 2019 года (воскресенье) Зауралье – Барыс (Астана)
Примечание: жирным выделены домашние матчи «Зауралья»