| Вратари | ||||||||
| № | Фамилия, имя | Дата рождения | И | БВ | ПШ | %ОБ | КН | Штр |
| 34 | Важенин Сергей | 03.11.2006 | 14 | 435 | 54 | 87.6 | 3.86 | 0 |
| Защитники | ||||||||
| № | Фамилия, имя | Дата рождения | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
| 2 | Марамыгин Александр | 11.10.2007 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Курапов Павел | 12.07.2006 | 14 | 3 | 6 | 9 | -5 | 20 |
| 19 | Климов Дмитрий | 19.05.2006 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 20 | Антонов Даниил | 12.07.2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 22 | Алиев Руслан | 08.10.2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 24 | Бикетов Данил | 20.08.2006 | 14 | 2 | 5 | 7 | -5 | 4 |
| 88 | Шпендяев Георгий | 20.10.2006 | 14 | 9 | 4 | 13 | -3 | 4 |
| 98 | Клочанов Артём | 06.05.2007 | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 | 2 |
| 99 | Шалагинов Даниил | 10.06.2006 | 12 | 0 | 3 | 3 | -11 | 2 |
| Нападающие | ||||||||
| № | Фамилия, имя | Дата рождения | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
| 7 | Екимов Александр | 08.06.2006 | 14 | 7 | 10 | 17 | -4 | 8 |
| 11 | Буранбаев Вадим | 04.02.2006 | 14 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 |
| 13 | Крашенинин Владислав | 20.08.2007 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 18 | Шишкин Максим | 18.11.2006 | 14 | 12 | 11 | 23 | 0 | 22 |
| 26 | Игнатьев Владислав | 01.06.2006 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 |
| 28 | Лушников Дмитрий | 28.10.2006 | 13 | 3 | 3 | 6 | -1 | 2 |
| 50 | Гробовой Владислав | 10.07.2006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Палтусов Егор | 11.03.2007 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 78 | Ишков Егор | 28.01.2006 | 12 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 |
| 96 | Кудряшов Илья | 04.04.2006 | 14 | 5 | 3 | 8 | -3 | 18 |
| 97 | Мусрепов Евгений | 04.09.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Главный тренер – Степанов Владимир Михайлович (16.02.1981)
Тренер – Кочергин Владимир Александрович (08.08.1952)
| № | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Факел | 28 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 208-61 | 65 |
| 2 | ДЮСШ-4 Южный Урал | 28 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 194-62 | 63 |
| 3 | Юниор | 28 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 204-106 | 60 |
| 4 | Автомобилист | 28 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 192-89 | 59 |
| 5 | Кедр | 28 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 105-71 | 37 |
| 6 | ДЮСШ им. Азаматова | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 91-127 | 28 |
| 7 | Зауралье | 28 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 53-57 | 18 |
| 8 | Энергия | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 29-503 | 6 |
10 октября 2020 года | суббота | Зауралье – Автомобилист (Екатеринбург) | 3:4 Б
11 октября 2020 года | воскресенье | Зауралье – Автомобилист (Екатеринбург) | 0:2
17 октября 2020 года | суббота | Кедр (Новоуральск) – Зауралье | +:-
18 октября 2020 года | воскресенье | Кедр (Новоуральск) – Зауралье | +:-
7 ноября 2020 года | суббота | Юниор (Троицк) – Зауралье | +:-
8 ноября 2020 года | воскресенье | Юниор (Троицк) – Зауралье | +:-
28 ноября 2020 года | суббота | Зауралье – Факел (Екатеринбург) | -:+
29 ноября 2020 года | воскресенье | Зауралье – Факел (Екатеринбург) | -:+
12 декабря 2020 года | суббота | ДЮСШ им. Азаматова (Уфа) – Зауралье | +:-
13 декабря 2020 года | воскресенье | ДЮСШ им. Азаматова (Уфа) – Зауралье | +:-
19 декабря 2020 года | суббота | Зауралье – ДЮСШ-4 Южный Урал (Орск) | -:+
20 декабря 2020 года | воскресенье | Зауралье – ДЮСШ-4 Южный Урал (Орск) | -:+
26 декабря 2020 года | суббота | Энергия (Рефтинский) – Зауралье | +:-
27 декабря 2020 года | воскресенье | Энергия (Рефтинский) – Зауралье | +:-
13 февраля 2021 года | суббота | Факел (Екатеринбург) – Зауралье | 7:1
14 февраля 2021 года | воскресенье | Факел (Екатеринбург) – Зауралье | 9:1
6 марта 2021 года | суббота | Зауралье – Юниор (Троицк) | 5:6
7 марта 2021 года | воскресенье | Зауралье – Юниор (Троицк) | 2:4
27 марта 2021 года | суббота | Зауралье – Кедр (Новоуральск) | 2:3 Б
28 марта 2021 года | воскресенье | Зауралье – Кедр (Новоуральск) | 4:3 Б
3 апреля 2021 года | суббота | Автомобилист (Екатеринбург) – Зауралье | 8:1
4 апреля 2021 года | воскресенье | Автомобилист (Екатеринбург) – Зауралье | 3:0
10 апреля 2021 года | суббота | Зауралье – Энергия (Рефтинский) | 12:0
11 апреля 2021 года | воскресенье | Зауралье – Энергия (Рефтинский) | 15:1
22 апреля 2021 года | четверг | ДЮСШ-4 Южный Урал (Орск) – Зауралье | 2:1
23 апреля 2021 года | пятница | ДЮСШ-4 Южный Урал (Орск) – Зауралье | 5:6 Б
27 апреля 2021 года | вторник | Зауралье – ДЮСШ им. Азаматова (Уфа) | +:-
28 апреля 2021 года | среда | Зауралье – ДЮСШ им. Азаматова (Уфа) | +:-
Примечание: жирным выделены домашние матчи «Зауралья»