№ | Клуб | И | О |
---|---|---|---|
1 | Югра | 48 | 74 |
2 | Металлург | 47 | 68 |
3 | Дизель | 47 | 66 |
4 | Сокол | 46 | 66 |
5 | Рубин | 48 | 66 |
6 | Лада | 47 | 63 |
7 | Химик | 48 | 60 |
8 | Нефтяник | 46 | 60 |
9 | ХК Тамбов | 47 | 59 |
10 | Зауралье | 46 | 56 |
11 | Торос | 46 | 56 |
12 | Челмет | 46 | 55 |
13 | Динамо | 47 | 54 |
14 | Горняк-УГМК | 46 | 54 |
15 | Ижсталь | 46 | 54 |
16 | АКМ | 46 | 54 |
17 | СКА-Нева | 47 | 53 |
18 | Молот | 46 | 53 |
19 | Ростов | 46 | 47 |
20 | Рязань-ВДВ | 48 | 47 |
21 | Южный Урал | 46 | 44 |
22 | Барс | 46 | 41 |
23 | Омские Крылья | 46 | 39 |
24 | Звезда | 46 | 33 |
25 | Буран | 46 | 26 |
26 | Ермак | 46 | 19 |
Нападающий «Зауралья» Константин Соколов покорил…
Подробнее