ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ
«ЗАУРАЛЬЕ»

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

  Клуб И О
1. Динамо СПб 4 8
2. ХК Норильск 4 8
3. Звезда 4 8
4. АКМ 3 6
5. СКА-Нева 3 6
6. Челны 3 6
7. Рязань-ВДВ 4 6
8. Дизель 3 5
9. Сокол 3 5
10. Торпедо-Горький 4 5
11. Молот 4 5
12. Химик 4 4
13. Металлург 3 4
14. Рубин 3 4
15. Динамо-Алтай 3 4
16. ЦСК ВВС 3 4
17. Буран 2 3
18. Горняк-УГМК 2 3
19. Ижсталь 4 3
20. Барс 3 3
21. Зауралье 4 3
22. ХК Тамбов 2 3
23. Кристалл 3 2
24. Югра 4 2
25. Торос 4 2
26. Омские крылья 4 2
27. Магнитка 4 2
28. Олимпия 4 2
29. Южный Урал 4 2
30. Ростов 2 2
31. Нефтяник 4 1
32. Челмет 3 0
33. ХК Юнисон-Москва 4 0

 

Индивидуальная статистика (Кубок Петрова)

Вратари
Игрок И В П ИБ БВ ПШ %ОБ КН И «0» ВП
21 Никишин Михаил 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Важенин Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Синягин Денис 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защитники
Игрок И Ш А О +/- Штр БВ Вбр %Вбр ВП/И
16 Аввакумов Илья 0 0 0 0 0 0 0 0 - 00:00
23 Глебов Григорий 0 0 0 0 0 0 0 0 - 00:00
29 Икамацких Артем 0 0 0 0 0 0 0 0 - 00:00
43 Гавриленко Иван 0 0 0 0 0 0 0 0 - 00:00
44 Лукин Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 - 00:00
58 Веревкин Максим  0 0 0 0 0 0 0 0 - 00:00
79 Дервук Илья 0 0 0 0 0 0 0 0 - 00:00
88 Варенник Алексей 0 0 0 0 0 0 0 - 00:00
89 Антипин Вадим 0 0 0 0 0 0 0 0 - 00:00
Нападающие
Игрок И Ш А О +/- Штр БВ Вбр %Вбр ВП/И
9 Болтанов Артур 0 0 0 0 0 0 0 0 - 00:00
10 Дидковский Артем 0 0 0 0 0 0 0 0 - 00:00
13 Угольников Антон 0 0 0 0 0 0 0 0 - 00:00
18 Тютнев Павел 0 0 0 0 0 0 0 0 - 00:00
25 Шиафотдинов Камиль 0 0 0 0 0 0 0 0 - 00:00
28 Пищальников Павел 0 0 0 0 0 0 0 0 - 00:00
41 Ерофеев Андрей 0 0 0 0 0 0 0 0 - 00:00
78 Комаристый Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 - 00:00
82 Ширяев Иван 0 0 0 0 0 0 0 0 - 00:00
86 Тагиров Кирилл 0 0 0 0 0 0 0 0 - 00:00
87 Чуфаров Антон 0 0 0 0 0 0 0 0 - 00:00
90 Круженсков Егор 0 0 0 0 0 0 0 0 - 00:00
95 Закиров Тимур 0 0 0 0 0 0 0 0 - 00:00
96 Клёсов Егор 0 0 0 0 0 0 0 0 - 00:00
97 Богданов Алексей 0 0 0 0 0 0 0 0 - 00:00
                       

 

Партнеры ВХЛ

Загрузка