Клуб | И | О | |
1. | Динамо СПб | 10 | 19 |
2. | Звезда | 11 | 19 |
3. | ХК Норильск | 11 | 16 |
4. | Металлург | 11 | 15 |
5. | Молот | 12 | 15 |
6. | Химик | 10 | 15 |
7. | СКА-Нева | 9 | 14 |
8. | Сокол | 11 | 14 |
9. | Рязань-ВДВ | 10 | 14 |
10. | Рубин | 9 | 13 |
11. | Динамо-Алтай | 10 | 13 |
12. | Зауралье | 11 | 13 |
13. | Торпедо-Горький | 10 | 12 |
14. | Горняк-УГМК | 9 | 12 |
15. | Торос | 11 | 12 |
16. | Омские крылья | 11 | 11 |
17. | Южный Урал | 10 | 11 |
18. | Ростов | 10 | 11 |
19. | АКМ | 9 | 11 |
20. | Буран | 10 | 11 |
21. | Югра | 11 | 10 |
22. | Барс | 10 | 10 |
23. | Магнитка | 10 | 10 |
24. | ХК Тамбов | 9 | 10 |
25. | Кристалл | 11 | 9 |
26. | Нефтяник | 12 | 9 |
27. | ХК Юнисон-Москва | 11 | 8 |
28. | Дизель | 9 | 8 |
29. | Олимпия | 10 | 8 |
30. | ЦСК ВВС | 10 | 8 |
31. | Челмет | 10 | 7 |
32. | Челны | 9 | 6 |
33. | Ижсталь | 11 | 3 |
Регулярный чемпионат «PARI ВХЛ – Кубка Шелкового пути».
Подробнее«Кубок Прикамья» в Перми. День третий.
Подробнее«Кубок Прикамья» в Перми. День второй.
Подробнее«Кубок Прикамья» в Перми. День первый.
ПодробнееТурнир памяти Н.В. Парышева, день третий.
ПодробнееТурнир памяти Н.В. Парышева, день второй.
ПодробнееТурнир памяти Н.В. Парышева, день первый.
Подробнее1/8 финала Кубка Петрова (матч №4).
Подробнее1/8 финала Кубка Петрова (матч №3).
Подробнее1/8 финала Кубка Петрова (матч №2).
Подробнее1/8 финала Кубка Петрова (матч №1).
ПодробнееРегулярный чемпионат «Париматч ВХЛ – Кубка Шелкового пути».
Подробнее