№ | Клуб | И | О |
1 | Зауралье | 9 | 14 |
2 | Буран | 9 | 14 |
3 | Горняк-УГМК | 9 | 14 |
4 | Южный Урал | 10 | 13 |
5 | Рубин | 9 | 13 |
6 | ХК Тамбов | 10 | 13 |
7 | Сокол | 10 | 12 |
8 | Барс | 9 | 12 |
9 | Химик | 8 | 12 |
10 | Югра | 10 | 12 |
11 | Молот | 10 | 12 |
12 | Дизель | 9 | 11 |
13 | СКА-Нева | 7 | 10 |
14 | Нефтяник | 9 | 10 |
15 | Челмет | 9 | 10 |
16 | АКМ | 8 | 9 |
17 | Динамо-Алтай | 7 | 9 |
18 | Кристалл | 9 | 9 |
19 | Динамо Спб | 7 | 8 |
20 | Рязань-ВДВ | 8 | 8 |
21 | Торос | 8 | 8 |
22 | Челны | 9 | 7 |
23 | ХК Норильск | 9 | 7 |
24 | Ростов | 8 | 7 |
25 | Звезда | 8 | 7 |
26 | ЦСК ВВС | 9 | 6 |
27 | Ижсталь | 9 | 6 |
28 | Металлург | 6 | 4 |
29 | Омские Крылья | 8 | 4 |
Защитник «Зауралья» Игорь Кугут на этой неделе сыграл в составе сборной Украины на Чемпионате мира по хоккею в Кракове (дивизион 1А).
Сборная Украины на этом турнире сражалась со сборными Казахстана, Италии, Польши, Венгрии и Японии. Кугут принял участие во всех матчах турнира, отметившись двумя голевыми передачами, пятью бросками в створ, показатель полезности составил «-1». Но это не помогло украинцам, которые завоевали всего одно очко и, заняв последнее место на турнире, покинули второй по силе дивизион. В следующем году украинская сборная сыграет в дивизионе 1В (третий дивизион).
© 2023 Хоккейный клуб "Зауралье". Все права защищены.