Клуб | И | 0 | |
1. | Омские Крылья | 2 | 4 |
2. | Металлург | 2 | 4 |
3. | Молот | 1 | 2 |
4. | Нефтяник | 1 | 2 |
5. | Дизель | 1 | 2 |
6. | Динамо СПб | 1 | 2 |
7. | Магнитка | 1 | 2 |
8. | Горняк-УГМК | 1 | 2 |
9. | ХК Тамбов | 1 | 2 |
10. | АКМ | 1 | 2 |
11. | Торос | 1 | 2 |
12. | ХК Норильск | 1 | 2 |
13. | Зауралье | 1 | 2 |
14. | Южный Урал | 2 | 2 |
15. | Торпедо-Горький | 1 | 1 |
16. | ЦСК ВВС | 2 | 1 |
17. | Буран | 0 | 0 |
18. | Рубин | 0 | 0 |
19. | Рязань-ВДВ | 0 | 0 |
20. | Химик | 0 | 0 |
21. | Югра | 0 | 0 |
22. | Ростов | 1 | 0 |
23. | Барс | 1 | 0 |
24. | Динамо-Алтай | 1 | 0 |
25. | Звезда | 1 | 0 |
26. | Ижсталь | 1 | 0 |
27. | Сокол | 1 | 0 |
28. | Челмет | 1 | 0 |
29. | СКА-ВМФ | 1 | 0 |
30. | ХК Кристалл | 1 | 0 |
31. | Олимпия | 2 | 0 |
32. | Челны | 1 | 0 |
Заявочный лист хоккейного клуба «Зауралье» на предсезонные сборы сезона 2021/2022 (обновлено 3 сентября в 11:50).
Вратари | ||||
Фамилия, имя | Дата рождения | Предыдущий сезон | Контракт | Гражданство |
Гафиуллин Ильяс | 15.02.1993 | ХК Мариуполь | Действующий | Россия |
Патраков Иван | 28.07.2003 | – | Действующий | Россия |
Ярославлев Евгений | 06.04.1994 | Зауралье | Действующий | Россия |
Защитники | ||||
Фамилия, имя | Дата рождения | Предыдущий сезон | Контракт | Гражданство |
Аввакумов Илья | 11.09.2000 | Нефтяник | Действующий | Россия |
Банников Андрей | 14.06.1997 | Торос | Действующий | Россия |
Бочков Илья | 10.12.1989 | Сокол | Действующий | Россия |
Зотов Виталий | 01.04.1992 | ХК Рязань | Действующий | Россия |
Икамацких Артем | 08.05.1997 | Ермак | Действующий | Россия |
Калашников Станислав | 26.10.1991 | Молот-Прикамье | Действующий | Россия |
Калинин Евгений | 13.04.1994 | Зауралье | Действующий | Россия |
Обрядин Ярослав | 07.05.2001 | Алтай-Торпедо | Действующий | Россия |
Сулимов Евгений | 20.08.1993 | Зауралье | Действующий | Россия |
Шастов Александр | 04.12.1996 | Кристалл | Действующий | Россия |
Нападающие | ||||
Фамилия, имя | Дата рождения | Предыдущий сезон | Контракт | Гражданство |
Афонасьевский Семен | 15.10.1996 | Звезда | Действующий | Россия |
Богданов Алексей | 12.02.1997 | Зауралье | Действующий | Россия |
Гаврилов Степан | 09.11.2002 | Металлург-Серов | Действующий | Россия |
Журавлев Владимир | 04.10.1997 | Лада | Действующий | Россия |
Злобин Антон | 22.02.1993 | Спартак | Действующий | Россия |
Коренев Илья | 10.02.1995 | Зауралье | Действующий | Россия |
Михайлов Максим | 09.12.1998 | Динамо СПб | Действующий | Россия |
Ремов Александр | 07.06.1994 | Молот-Прикамье | Действующий | Россия |
Рехтин Антон | 15.09.1989 | Зауралье | Действующий | Россия |
Рожковский Артем | 14.10.1997 | Зауралье | Действующий | Россия |
Соколов Константин | 12.05.1991 | ХК Тамбов | Действующий | Россия |
Усков Максим | 03.06.1998 | Звезда | Действующий | Россия |
Шингареев Тимур | 30.07.1994 | Зауралье | Действующий | Россия |
Юшков Александр | 19.08.1997 | Кристалл | Действующий | Россия |
Главный тренер: Михаил Николаевич Звягин (22.10.1974)
Тренер: Алексей Геннадьевич Исаков (15.03.1976)
Тренер: Кирилл Александрович Брагин (07.06.1989)
Тренер вратарей: Виктор Николаевич Долгушин (16.03.1986)