№ | Клуб | И | О |
---|---|---|---|
1 | Югра | 41 | 69 |
2 | Нефтяник | 41 | 63 |
3 | Дизель | 42 | 60 |
4 | Рубин | 41 | 60 |
5 | Химик | 43 | 57 |
6 | Динамо СПб | 43 | 56 |
7 | Металлург | 42 | 56 |
8 | Горняк | 42 | 55 |
9 | Барс | 43 | 51 |
10 | Торос | 41 | 50 |
11 | ХК Тамбов | 42 | 50 |
12 | ХК Рязань | 43 | 49 |
13 | Звезда | 41 | 48 |
14 | СКА-Нева | 43 | 48 |
15 | Ростов | 42 | 48 |
16 | Челмет | 42 | 47 |
17 | Динамо МО | 41 | 47 |
18 | Лада | 42 | 44 |
19 | Сокол | 45 | 43 |
20 | Южный Урал | 41 | 41 |
21 | Ермак | 45 | 39 |
22 | Зауралье | 42 | 37 |
23 | ЦСК ВВС | 42 | 36 |
24 | Буран | 42 | 30 |
25 | Молот-Прикамье | 41 | 25 |
26 | Ижсталь | 41 | 22 |
Нападающий «Зауралья» заработал юбилейное очко в Высшей хоккейной лиге.
Илья Коренев, отметившись заброшенной шайбой в минувшей встрече с «Рязанью», достиг круглой цифры – 100 (49+51) баллов за результативность в ВХЛ. Всего на достижение этой цели 25-летнему форварду потребовалось 274 матча в четырех командах: ХК «Рязань» – 24 (12+12) очка, «СКА-Нева» – 44 (22+22) очка, «Химик» – 27 (12+15) очков, «Зауралье» – 5 (3+2) очков.
Отметим, что Коренев дебютировал в лиге в сентябре 2015 года, а состав курганского коллектива пополнил меньше месяца назад.