№ | Клуб | И | О |
1 | Зауралье | 9 | 14 |
2 | Буран | 9 | 14 |
3 | Горняк-УГМК | 9 | 14 |
4 | Южный Урал | 10 | 13 |
5 | Рубин | 9 | 13 |
6 | ХК Тамбов | 10 | 13 |
7 | Сокол | 10 | 12 |
8 | Барс | 9 | 12 |
9 | Химик | 8 | 12 |
10 | Югра | 10 | 12 |
11 | Молот | 10 | 12 |
12 | Дизель | 9 | 11 |
13 | СКА-Нева | 7 | 10 |
14 | Нефтяник | 9 | 10 |
15 | Челмет | 9 | 10 |
16 | АКМ | 8 | 9 |
17 | Динамо-Алтай | 7 | 9 |
18 | Кристалл | 9 | 9 |
19 | Динамо Спб | 7 | 8 |
20 | Рязань-ВДВ | 8 | 8 |
21 | Торос | 8 | 8 |
22 | Челны | 9 | 7 |
23 | ХК Норильск | 9 | 7 |
24 | Ростов | 8 | 7 |
25 | Звезда | 8 | 7 |
26 | ЦСК ВВС | 9 | 6 |
27 | Ижсталь | 9 | 6 |
28 | Металлург | 6 | 4 |
29 | Омские Крылья | 8 | 4 |
Нападающий «Зауралья» подвел итоги матча с «Ермаком» (1:3).
- Сегодня мы настраивались так же, как и на все предыдущие игры, на победу. Сыграли очень хорошо только в третьем периоде, но не получилось реализовать свои многочисленные моменты. Нас не смогла сломить вторая пропущенная шайба, которую мы пропустили, когда играли в большинстве. Мы смогли отыграть одну шайбу, но потом обидный провал в обороне случился, пропустили третью шайбу. Хотя даже в самом конце матча были моменты, могли второй гол забить.
© 2023 Хоккейный клуб "Зауралье". Все права защищены.