Клуб | И | 0 | |
1. | Омские Крылья | 2 | 4 |
2. | Металлург | 2 | 4 |
3. | Молот | 1 | 2 |
4. | Нефтяник | 1 | 2 |
5. | Дизель | 1 | 2 |
6. | Динамо СПб | 1 | 2 |
7. | Магнитка | 1 | 2 |
8. | Горняк-УГМК | 1 | 2 |
9. | ХК Тамбов | 1 | 2 |
10. | АКМ | 1 | 2 |
11. | Торос | 1 | 2 |
12. | ХК Норильск | 1 | 2 |
13. | Зауралье | 1 | 2 |
14. | Южный Урал | 2 | 2 |
15. | Торпедо-Горький | 1 | 1 |
16. | ЦСК ВВС | 2 | 1 |
17. | Буран | 0 | 0 |
18. | Рубин | 0 | 0 |
19. | Рязань-ВДВ | 0 | 0 |
20. | Химик | 0 | 0 |
21. | Югра | 0 | 0 |
22. | Ростов | 1 | 0 |
23. | Барс | 1 | 0 |
24. | Динамо-Алтай | 1 | 0 |
25. | Звезда | 1 | 0 |
26. | Ижсталь | 1 | 0 |
27. | Сокол | 1 | 0 |
28. | Челмет | 1 | 0 |
29. | СКА-ВМФ | 1 | 0 |
30. | ХК Кристалл | 1 | 0 |
31. | Олимпия | 2 | 0 |
32. | Челны | 1 | 0 |
Нападающий «Зауралья» подвел итоги встречи с «Рубином» на пермском турнире (1:0), в которой он стал автором единственной и победной шайбы.
- Всегда приятно забрасывать и без разницы, какой это соперник – хоть «Рубин», хоть «Молот-Прикамье», хоть «Торос», абсолютно неважно.
- Матч с «Рубином» является для вас принципиальным?
- Да, конечно. Я там очень много времени провел, это мой родной клуб. Очень приятно такие команды обыгрывать.
- За счет чего удалось одолеть тюменцев?
- Мы сегодня тренерскую установку выполнили от и до в отличие от вчерашнего матча. Терпели, играли в обороне хорошо.
© 2025 Хоккейный клуб "Зауралье". Все права защищены.