№ | Клуб | И | О |
---|---|---|---|
1 | Югра | 41 | 69 |
2 | Нефтяник | 40 | 63 |
3 | Дизель | 42 | 60 |
4 | Рубин | 41 | 60 |
5 | Химик | 43 | 57 |
6 | Металлург | 42 | 56 |
7 | Горняк | 42 | 55 |
8 | Динамо СПб | 42 | 54 |
9 | Барс | 43 | 51 |
10 | Торос | 41 | 50 |
11 | ХК Рязань | 43 | 49 |
12 | ХК Тамбов | 40 | 48 |
13 | СКА-Нева | 42 | 46 |
14 | Звезда | 40 | 46 |
15 | Ростов | 41 | 46 |
16 | Динамо МО | 40 | 45 |
17 | Сокол | 44 | 43 |
18 | Лада | 41 | 43 |
19 | Челмет | 40 | 43 |
20 | Южный Урал | 41 | 41 |
21 | Ермак | 43 | 39 |
22 | ЦСК ВВС | 41 | 36 |
23 | Зауралье | 41 | 35 |
24 | Буран | 41 | 30 |
25 | Молот-Прикамье | 41 | 25 |
26 | Ижсталь | 40 | 22 |
Сегодня свой день рождения отмечает нападающий «Зауралья» Роман Минин.
Весь рабочий персонал ХК «Зауралье», партнеры по команде, болельщики поздравляют Романа с днем рождения и желают ему счастья, благополучия, множества побед!