ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ
«ЗАУРАЛЬЕ»

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

  Клуб И О
1. Динамо СПб 43 64
2. Горняк-УГМК 44 61
3 Рубин 42 59
4. Торпедо-Горький 43 59
5. Металлург 40 57
6. Рязань-ВДВ 42 57
7. Химик 41 56
8. Молот 43 55
9. Югра 42 54
10. Южный Урал 41 54
11. ХК Тамбов 43 54
12. АКМ 40 50
13. Зауралье 41 50
14. Звезда 42 50
15. ХК Норильск 39 50
16. СКА-Нева 43 49
17. Челмет 43 48
18. Буран 42 48
19. Барс 42 47
20. Динамо-Алтай 41 46
21. Ростов 41 45
22. Магнитка 40 42
23. Нефтяник 42 42
24. Торос 40 42
25. Дизель 41 40
26. Омские Крылья 41 39
27. Кристалл 42 39
28. Челны 41 34
29. Сокол 40 33
30. ЦСК ВВС 43 33
31. Ижсталь 41 33
32. Олимпия 43 31
33. ХК Юнисон-Москва 42 28

Алексей Чечин: «Подумали, что при счете 4:2 победа уже одержана»

Капитан курганского «Зауралья» рассказал о ходе матча с нижнетагильским «Спутником».

- После того, как забили четвертую шайбу, нужно было сыграть как можно сконцентрированнее во всех микромоментах, мелочах и дотянуть до третьего периода. Сбить темп соперника, как говорится. У нас этого не получилось. Видимо, подумали, что при счете 4:2 победа уже одержана. У нас и дальше были моменты, но откровенно подвела реализация. Был хороший шанс в овертайме, когда буллит заработали, но мы его не реализовали. Хотя надо было. 

Партнеры ВХЛ

Загрузка