№ | Клуб | И | О |
---|---|---|---|
1 | Югра | 43 | 69 |
2 | Металлург | 44 | 62 |
3 | Сокол | 43 | 60 |
4 | Рубин | 43 | 60 |
5 | Дизель | 43 | 58 |
6 | ХК Тамбов | 43 | 57 |
7 | Лада | 44 | 57 |
8 | Химик | 43 | 57 |
9 | Нефтяник | 42 | 54 |
10 | Динамо | 43 | 54 |
11 | АКМ | 44 | 52 |
12 | Горняк-УГМК | 42 | 50 |
13 | Зауралье | 42 | 50 |
14 | Торос | 42 | 49 |
15 | СКА-Нева | 43 | 49 |
16 | Ижсталь | 42 | 48 |
17 | Рязань-ВДВ | 43 | 47 |
18 | Челмет | 41 | 47 |
19 | Молот | 42 | 46 |
20 | Ростов | 42 | 44 |
21 | Барс | 43 | 40 |
22 | Южный Урал | 41 | 40 |
23 | Омские Крылья | 43 | 37 |
24 | Звезда | 44 | 30 |
25 | Буран | 42 | 24 |
26 | Ермак | 43 | 17 |
Автор единственной шайбы в ворота «Сарыарки» поделился эмоциями от первой игры после травмы, из-за которой капитан команды пропустил последний месяц.
- Так как в предсезонке я только в первой игре с «Рубином» сыграл, а остальное время болел и восстанавливался, тяжело было поймать ритм игры. Постараюсь быстрее набрать форму перед чемпионатом. Сегодня у всех было желание победить. Пусть выиграть всё-таки не получилось, но зато удалось отыграться в самом конце основного времени, что стало для нас маленьким успехом.
- Чего сегодня не хватило для победы?
- Чуть-чуть игрового азарта. Остального у нас было в достатке.