Финал | ||
№ | Клуб | Счет |
3 9 |
Сокол Химик |
0:4 |
1/2 финала | ||
№ | Клуб | Счет |
2 9 |
Металлург Химик |
2:4 |
3 5 |
Сокол Рубин |
4:1 |
1/4 финала | ||
№ | Клуб | Счет |
2 16 |
Металлург Горняк-УГМК |
4:2 |
5 11 |
Рубин АКМ |
4:3 |
3 13 |
Сокол Торос |
4:3 |
9 10 |
Химик Зауралье |
4:1 |
1/8 финала | ||
№ | Клуб | Счет |
1 16 |
Югра Горняк-УГМК |
2:4 |
3 14 |
Сокол Молот |
4:3 |
5 12 |
Рубин Челмет |
4:0 |
7 10 |
Нефтяник Зауралье |
2:4 |
2 15 |
Металлург СКА-Нева |
4:2 |
4 13 |
Дизель Торос |
2:4 |
6 11 |
Лада АКМ |
3:4 |
8 9 |
ХК Тамбов Химик |
2:4 |
Заявочный лист хоккейного клуба «Зауралье» на предсезонный сбор сезона 2015/2016.
Вратари | ||||
Фамилия, имя | Дата рождения | Предыдущий сезон | Контракт | Гражданство |
Гафиуллин Ильяс | 15.02.1993 | Славутич | Действующий | Россия |
Гичев Антон | 08.09.1993 | Торос | Действующий | Россия |
Ложкин Никита | 13.10.1991 | Металлург Нк | из Металлурга | Россия |
Защитники | ||||
Фамилия, имя | Дата рождения | Предыдущий сезон | Контракт | Гражданство |
Бородин Евгений | 06.03.1987 | Зауралье | Действующий | Россия |
Кугут Игорь | 22.04.1984 | Зауралье | Действующий | Россия/Украина |
Сулимов Евгений | 20.08.1993 | Зауралье | Действующий | Россия |
Хакимов Вячеслав | 04.02.1990 | Зауралье | Действующий | Россия |
Чечин Алексей | 09.05.1981 | Зауралье | Действующий | Россия |
Шакуров Евгений | 02.11.1992 | Зауралье | Действующий | Россия |
Воронин Никита | 30.06.1994 | Батыр | Действующий | Россия |
Логинов Алексей | 08.01.1993 | Тилбург | Действующий | Россия |
Мнацян Давид | 12.02.1993 | Спутник | Действующий | Россия |
Дроков Константин | 08.09.1995 | Металлург Нк | Просмотровый | Россия |
Капотов Антон | 30.06.1991 | Металлург Нк | из Металлурга | Россия |
Нападающие | ||||
Фамилия, имя | Дата рождения | Предыдущий сезон | Контракт | Гражданство |
Елагин Кирилл | 24.05.1987 | Зауралье | Действующий | Россия |
Коньков Виталий | 13.07.1989 | Зауралье | Действующий | Россия |
Муштаев Вячеслав | 05.07.1985 | Зауралье | Действующий | Россия |
Потайчук Дмитрий | 09.11.1989 | Зауралье | Действующий | Россия |
Рехтин Антон | 15.09.1989 | Зауралье | Действующий | Россия |
Синелёв Егор | 08.08.1986 | Зауралье | Действующий | Россия |
Сироткин Никита | 26.11.1993 | Зауралье | Действующий | Россия |
Старцев Кирилл | 21.09.1989 | Зауралье | Действующий | Россия |
Субботин Максим | 04.03.1994 | Зауралье | Действующий | Россия |
Величинский Александр | 19.09.1985 | Молот-Прикамье | Действующий | Россия |
Гарифулин Артём | 09.10.1990 | Металлург Нк | Действующий | Россия |
Данилин Дмитрий | 28.04.1983 | Южный Урал | Действующий | Россия |
Киселёв Иван | 19.07.1989 | Астана | Действующий | Россия |
Майданюк Дмитрий | 18.03.1989 | Спутник | Действующий | Россия |
Никоноров Кирилл | 08.01.1990 | Торос | Действующий | Россия |
Петров Александр | 27.09.1993 | Югра | Действующий | Россия |
Креган Александр | 23.02.1996 | Куз. Медведи | из Металлурга | Россия |
Разумов Алексей | 15.09.1995 | Куз. Медведи | из Металлурга | Россия |
Складниченко Александр | 01.07.1996 | Куз. Медведи | из Металлурга | Россия |
Главный тренер: Сергей Васильевич Душкин (17.03.1970)
Тренер: Алексей Геннадьевич Исаков (15.03.1976)
Тренер: Вячеслав Валентинович Седов (26.05.1969)